|
||||||||
|
(1)
RUEDA NEUMATICA Ø 260 mm DE 4 LONAS |
(2)
RUEDA NEUMATICA Ø 400 mm. |
(3)
RUEDA NEUMATICA Ø 260 BOLAS 4 LONAS |
|
(4)
RUEDA NEUMATICA Ø 260 6 LONAS |
(5)
RUEDA DE BARRENDERO Ø 500 NEUMATICA |
(6)
RUEDA NEUMATICA Ø 260 BOLAS 4 LONAS CON SOPORTE FIJO |
|
(7)
RUEDA NEUMATICA Ø 260 BOLAS 4 LONAS CON SOPORTE GIRATORIO |
| Nº | Ref. | DIAMETRO | ESPESOR | DIAMETRO EJE | LONGITUD EJE | CARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 260 | 85 | 20 | 74 | 200 |
| 2 | 98 | 400 | 80 | 20 | 75 | |
| 3 | 199 | 260 | 85 | 20 | 75 | 175 |
| 4 | 717 | 260 | 85 | 20 | 75 | 220 |
| 5 | 211 | 500 | ||||
| 6 | 151 | 260 | 200 | |||
| 7 | 150 | 260 | 200 | |||








