|
||||||||
|
(1)
Carro con pinza para tableros 2 ruedas |
(2)
Carro porta tableros 2 ruedas |
(3)
Plataforma para tableros |
|
(4)
Arco para plataforma tableros |
(5)
Carro porta tableros 4 ruedas |
(6)
Carro portatableros |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Ruedas fijas mm | Ruedas Giratorias mm | Bandaje | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6043 | 300 x 355 x 340 | 260 | Impinchable | 200 | ||
| 2 | 6045 | 1.250 x 620 x 1.400 | 260 | Impinchable | 18 | 300 | |
| 3 | 6040 | 1.200 x 800 | 200 | 200 | Goma maciza | 40 | 600 |
| 4 | 6041 | 1.200 x 800 | 7 | 600 | |||
| 5 | 6042 | 910 x 610 x 1.100 | 150 | 150 | Goma maciza | 38 | 600 |
| 6 | 6047 | 1.500 x 900 x 1.650 | 200 | 200 Con freno | Goma maciza | 78 | 600 Kg. |





.jpg)
.jpg)
