|
||||||||
|
(1)
Carro esparcidor de Sal y arena |
(2)
Carro porta sillas pequeño |
(3)
Carro con traslación automática |
|
(4)
Carro para cajas con tirador desmontable |
(5)
Carro portabobinas con dispensador |
(6)
Carro plegable con caja |
|
(7)
Carro con traslación automática y ruedas de apoyo |
(8)
Carro con cestos |
(9)
Carro de altura regulable |
|
(10)
Carro 4 posiciones. |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) | Ruedas fijas mm | Ruedas Giratorias | Bandaje | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2131 | 1.000 x 540 x 900 | Ø 300 | Neumática | 12 | 23 Litros | |
| 2 | 2010 | 380 x 440 x 1.320 | Ø 200 | Goma | 8 | 75 Kg | |
| 3 | 2104-M | 1.330 x 450 x 300 | 26 kg. | 150 kg. | |||
| 4 | ESPECIAL | ||||||
| 5 | 2104-B | 1.225 x 450 x 280 | Ø 260 x 50 | Neumática | 20 | 250 | |
| 6 | 6004 | 1.030 x 470 x 890 | 175 | 100 | Goma Gris | 10 | 40 kg inf. + 20 kg. sup. |
| 7 | 2184-MR | 1.500 x 700 | Ø 260 | Neumáticas | 25 | 250 Kg | |
| 8 | 6089 | 1.065 x 360 x 650 | 100 | Goma gris | 12 | 45 | |
| 9 | especial | ||||||
| 10 | 6003 | 800 x 570 x 1.000 | 100 | 100 con freno | Goma | 18 | 200 |


.jpg)



.jpg)



